
Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн.
Только оригинальная продукция
Мы работаем честно
Гарантия заводская
| Предельные значения линейного диапазона водородной характеристики: | От -0,5 до 12 рН при 25 °С, от 0 до 9 рН при 80 °С |
| Температура анализируемой среды: | От 5 до 80 °С |
| Давление анализируемой среды, МПа: | от -0,09 до +0,6 МПа |
| Координаты изопотенциальной точки: | рНi = 1,5 рН, Еi = -57 мВ |
| Электрическое сопротивление при 20 °С: | (50 ± 40) МОм |
| Отклонение водородной характеристики от линейности при предельных значениях рН, не более: | ±0,2 рН |
| Диаметр погружной части электрода: | 12 мм |
| Длина электрода: | 155 мм |
| Кабель, длина: | от 200 до 3000 мм |
| Разъем: | №2 – для провода, №1 – для кабеля |
| Координаты изопотенциальной точки (шифр): | рНи = 4,25 рН, Еи = -25 мВ (шифр 4) рНи = 7,0 рН, Еи = -25 мВ (шифр 7) |
ЭСП-12-14 – промышленный электрод запаянной конструкции с высокой стабильностью параметров. Предназначен для использования в кислых средах с величиной рН от -0,5 до 12 рН при 25 °С. Электрод позволяет производить измерение рН в растворах с содержанием серной кислоты до 3 моль/кг Н2О. Выпускается с двумя координатами изопотенциальной точки. Вывод для подсоединения к арматуре (прибору), может быть выполнен как из провода, так и экранированного кабеля.
Добавить отзыв